NSEClearing
NSE Clearing Limited
FORMERLY KNOWN AS NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION LIMITED
DEBT SEGMENT
DOWNLOAD REF. NO.
NCL/DS/73488
CIRCULAR REF. NO.
0115/2026
DATE
30 Mar 2026
SUBJECT
CBRICs – Settlement Calendar for April 2026
Market Type
CORPORATE BOND
CBRICS Platform
Settlement Days in April
19
Excluding weekends & holidays
CM-BP ID
IN568177
NSE Clearing Ltd. — CM
Clearing Member Details
CBRICS| Market Type | CORPORATE BOND |
| CM Name | NSE Clearing Ltd. |
| CM-BP ID | IN568177 |
| Settlement Mode | ✓ On-market |
| Depository | NSDL / CDSL Transfer |
Settlement Calendar — April 2026
April 2026
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
Settlement Day
Weekend (No Settlement)
Holiday / No Settlement
Settlement Schedule — NSDL / CDSL Transfer
19 DATES| # | Settlement Date | Settlement Number | Week |
|---|---|---|---|
| 01 | Wednesday, 02 April 2026 | 2604002 | Week 1 |
| 02 | Monday, 06 April 2026 | 2604006 | Week 2 |
| 03 | Tuesday, 07 April 2026 | 2604007 | Week 2 |
| 04 | Wednesday, 08 April 2026 | 2604008 | Week 2 |
| 05 | Thursday, 09 April 2026 | 2604009 | Week 2 |
| 06 | Friday, 10 April 2026 | 2604010 | Week 2 |
| 07 | Monday, 13 April 2026 | 2604013 | Week 3 |
| 08 | Wednesday, 15 April 2026 | 2604015 | Week 3 |
| 09 | Thursday, 16 April 2026 | 2604016 | Week 3 |
| 10 | Friday, 17 April 2026 | 2604017 | Week 3 |
| 11 | Monday, 20 April 2026 | 2604020 | Week 4 |
| 12 | Tuesday, 21 April 2026 | 2604021 | Week 4 |
| 13 | Wednesday, 22 April 2026 | 2604022 | Week 4 |
| 14 | Thursday, 23 April 2026 | 2604023 | Week 4 |
| 15 | Friday, 24 April 2026 | 2604024 | Week 4 |
| 16 | Monday, 27 April 2026 | 2604027 | Week 5 |
| 17 | Tuesday, 28 April 2026 | 2604028 | Week 5 |
| 18 | Wednesday, 29 April 2026 | 2604029 | Week 5 |
| 19 | Thursday, 30 April 2026 | 2604030 | Week 5 |
Important Notice: The previously used DP details (IN001002-10000617) will not be considered for settlement on the CBRICS platform effective September 3, 2019. Participants must use the current CM-BP ID IN568177 for all settlements.


